
© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||||
| Alles weitere findet ihr im Bericht: | |||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF |
|||||||||||||||||||
ACHTELFINALE |
|||||||||||||||||||
| Im Achtelfinale wurde unserem Mitglied Jerome Liedtke der Gegner Daniel Seyser [15Reds] | |||||||||||||||||||
| aus Wien zugelost. | |||||||||||||||||||
| Man merkte schon im ersten Frame das Jerome bis in die Haarspitzen konzentriert war und das | |||||||||||||||||||
| Match gewinnen wollte. Er spielte Breaks von 36 und 23 Punkten und holte rasch das 1:0. | |||||||||||||||||||
| Im zweiten Frame blieb es länger spannend, aber der Linkshänder erhöhte auf 2:0. | |||||||||||||||||||
| Doch im dritten Frame war sein Gegner Seyser der bessere Mann, doch Jerome schaffte mit einer | |||||||||||||||||||
| 18c noch den Frame zu gewinnen und somit mit 3:0 davon zu ziehen. | |||||||||||||||||||
| Im vierten Frame hatte Jerome beim Frameball Pink Pech, mit Hilfsqueue eine schwierige Pinke | |||||||||||||||||||
| versucht, die dann gefühlt 10mal klapperte und nur knapp nicht fiel. Daniel räumte Pink und | |||||||||||||||||||
| Schwarz ab und verkürzte auf 3:1. Im fünften Frame spielte aber Jerome mit seiner ersten Chance | |||||||||||||||||||
| ein 40er Break und das reichte am Ende zum 4:1 Sieg. | |||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||||||
| Im Viertelfinale hieß der Gegner dann Michael Peyr [TSG] aus Graz. | |||||||||||||||||||
| Nach zwei durchschnittlichen Frames führte Jerome Liedtke mit 2:0. Es schien auch auf ein 3:0 | |||||||||||||||||||
| rauszulaufen, doch dann kam die Sternstunde von Michi Peyr der eine sensationelle 40c zum | |||||||||||||||||||
| Framegewinn spielte. Fast jeder Ball war ein alles oder nichts Ball mit einem Touch 'Exhibition' | |||||||||||||||||||
| dabei. Somit 2:1. Die Clearence des Turniers, aus unserer Sicht. | |||||||||||||||||||
| Doch dann zeigte unser Mitglied in Frame 4 und 5 das er ebenfalls ein guter Potter ist und spielte | |||||||||||||||||||
| Breaks von 53 und 46. | |||||||||||||||||||
| Der 4:1 Sieg war perfekt und das Halbfinale am Sonntag war somit erreicht. | |||||||||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||||||||
| Am Sonntag hieß der Gegner um das Finalspiel dann Philipp Koch [HSEBC] aus Wien. | |||||||||||||||||||
| Es hieß also die Nr. 4 von Österreich, Philipp, gegen die aktuelle Nr. 6 von Österreich, Jerome. | |||||||||||||||||||
| Für Jerome ging es um seinen zweiten ASL Grand Prix Finaleinzug nach Mai 2015. | |||||||||||||||||||
| Philipp stand vorher schon sehr oft im Halbfinale, aber noch nie im Finale. | |||||||||||||||||||
| Der erste Frame begann etwas nervös von beiden. | |||||||||||||||||||
| Philipp hatte im ersten Frame etwas mehr den Lauf der Bälle auf seiner Seite, was sich am Ende | |||||||||||||||||||
| des Matches aber wieder ausglich. Philipp stellte auf 1:0. | |||||||||||||||||||
| Im zweiten hatte sich Philipp Koch einen Vorsprung auf die Farben rausgeholt, nach langem | |||||||||||||||||||
| Saveduell konnte der Wiener die kleine Clearence noch spielen und erhöhte auf 2:0. | |||||||||||||||||||
| Jerome stand also schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. [0:2] | |||||||||||||||||||
| Doch dann holte auch Jerome verdient seinen ersten Frame und verkürzte auf 1:2. | |||||||||||||||||||
| Der vierte Frame war wohl dann der Knackpunkt des Matches. Jerome war am Ende mit 13 Pkt. | |||||||||||||||||||
| voran bei Pink und Schwarz [13 Pkt.] am Tisch. Philipp Koch lochte einen sehenswerten langen | |||||||||||||||||||
| pinken Ball und stellte sich eine sehr dünne Schwarze am Spot. Man stellte sich schon auf eine | |||||||||||||||||||
| Respottet Black ein. Doch Koch verschoß die Schwarze zu dünn und Jerome hatte keine Mühe | |||||||||||||||||||
| die Schwarze vor der Tasche zu lochen. Ausgleich 2:2. | |||||||||||||||||||
| Auch nach der kleinen Pause war Jerome der präsentere am Tisch und holte den dritten Frame | |||||||||||||||||||
| in Folge und führte somit mit 3:2. | |||||||||||||||||||
| Frame sechs war dann der wohl beste Frame von beiden Spielern. Nach einem misslungenen | |||||||||||||||||||
| Longpot Versuch von Jerome machte sein Gegner ein 34er Break und lag schnell zurück. | |||||||||||||||||||
| Doch dann riskierte Jerome eine Rote auf die Mitte und lochte, stellte aber schlecht auf Pink. | |||||||||||||||||||
| Mit drübergreifen und auf Mitte lochte er aber die Pinke und war wieder im Bild. | |||||||||||||||||||
| Jerome spielte das Break staubtrocken runter und erzielte am Ende das Frameentscheidende | |||||||||||||||||||
| Break von 61 Punkten zum 4:2 Sieg. Philipp Koch konnte nur mehr gratulieren und erwies sich | |||||||||||||||||||
| als fairer Verlierer. | |||||||||||||||||||
| Somit erreichte Jerome Liedtke sein zweites ASL Grand Prix Finale. | |||||||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||||||
| Im Finale wartete wenig überraschend der dreifache und amtierende Staatsmeister Florian Nüßle. | |||||||||||||||||||
| Florian erreichte das Finale ohne einen einzigen Frame abzugeben, blieb also ohne Frameverlust. | |||||||||||||||||||
| Florian Nüßle begann gut und holte den Frame auch dank eines 53er Breaks zum 1:0. | |||||||||||||||||||
| Unser Mitglied gab sich aber noch lange nicht geschlagen und mit einem Framegewinn auf Blau | |||||||||||||||||||
| verkürzte er auf 1:1. Somit der erste Frameverlust für Nüßle im Turnier. | |||||||||||||||||||
| Aber Florian reagierte wie ein Champion und zog danach auf 3:1 davon. | |||||||||||||||||||
| Im fünften Frame war aber Jerome der Dominator im Frame und erzielte Breaks von 42, 22, 26 | |||||||||||||||||||
| und verkürzte auf 2:3. | |||||||||||||||||||
| Und im sechsten Frame konnte sich keiner wirklich absetzen, doch Jerome hatte die riesige | |||||||||||||||||||
| Möglichkeit mit einer einfachen Blauen den Decider zu erzwingen. Vergab aber diese Möglichkeit. | |||||||||||||||||||
| Nüßle räumte die drei restlichen Farben ab und holte somit den 4:2 Sieg auf die letzte Schwarze. | |||||||||||||||||||
| Trotz der Finalniederlage war Jerome mit dem 2. Platz mehr als zufrieden. | |||||||||||||||||||
| Er konnte nach langer Zeit wieder ein Finale in der höchsten Spielklasse erreichen, spielte | |||||||||||||||||||
| zudem fünf Breaks über 40+, das Savespiel war ebenso gut verankert, und ein bisschen konnte | |||||||||||||||||||
| er das 17jährige Toptalent und den Staatsmeister Florian Nüßle im Finale in Schach halten. | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| hier der Turnierraster : | ASL GRAND PRIX BULLS |
| Bericht ÖSBV: | ÖSBV GP BERICHT |